TURISMO
Turistas hospedados en hoteles de la Ciudad de México*
2011-2018
Enero-Agosto
Ver gráficaMes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
Nacionales | Internacionales | Nacionales | Internacionales | Nacionales | Internacionales | Nacionales | Internacionales | Nacionales | Internacionales | Nacionales | Internacionales | Nacionales | Internacionales | Nacionales | Internacionales | |
Enero | 619,757 | 132,111 | 707,701 | 127,961 | 755,895 | 164,179 | 841,582 | 193,397 | 737,023 | 185,057 | 730,896 | 199,217 | 769,321 | 177,132 | 744,774 | 212,884 |
Febrero | 791,257 | 150,404 | 730,870 | 180,389 | 813,593 | 190,857 | 726,914 | 200,963 | 816,548 | 255,753 | 725,915 | 192,773 | 780,820 | 177,773 | 722,421 | 201,832 |
Marzo | 927,929 | 200,044 | 857,077 | 218,108 | 989,509 | 201,431 | 826,578 | 193,599 | 819,108 | 227,518 | 964,283 | 247,444 | 919,770 | 195,168 | 937,159 | 261,945 |
Abril | 817,139 | 162,190 | 785,805 | 218,248 | 773,840 | 182,693 | 908,346 | 195,876 | 953,762 | 235,045 | 930,039 | 214,934 | 795,114 | 177,708 | 976,584 | 226,956 |
Mayo | 898,141 | 204,263 | 734,301 | 170,018 | 889,122 | 191,213 | 841,925 | 209,367 | 775,986 | 211,069 | 803,135 | 252,117 | 812,427 | 256,368 | 897,407 | 253,473 |
Junio | 729,432 | 175,512 | 773,644 | 211,832 | 783,838 | 180,495 | 823,671 | 220,176 | 877,965 | 221,006 | 778,320 | 234,302 | 786,694 | 238,288 | 818,433 | 242,413 |
Julio | 918,923 | 173,794 | 920,795 | 196,070 | 830,047 | 180,828 | 934,306 | 174,087 | 940,649 | 208,103 | 922,128 | 269,321 | 928,584 | 272,313 | 963,571 | 273,331 |
Agosto | 900,958 | 143,844 | 966,184 | 185,546 | 854,165 | 169,258 | 893,316 | 223,116 | 877,084 | 245,136 | 845,943 | 291,963 | 851,559 | 294,192 | 899,259 | 323,014 |
Total | 6,603,536 | 1,342,162 | 6,476,377 | 1,508,172 | 6,690,009 | 1,460,954 | 6,796,638 | 1,610,581 | 6,798,125 | 1,788,687 | 6,700,659 | 1,902,071 | 6,644,289 | 1,788,942 | 6,959,608 | 1,995,848 |
7,945,698 | 7,984,549 | 8,150,963 | 8,407,219 | 8,586,812 | 8,602,730 | 8,433,231 | 8,955,456 |
Nota:
*Información con datos más recientes publicados.
*Visitante que permanece por lo menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado.
Fuente: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Actividad Turística de la Ciudad de México Indicadores 2008 - 2018 Enero-Agosto.