SALARIOS E INGRESOS
Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza por Intervalos de Salarios 4T 2017
Entidad Federativa | 2016 | 2017 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Distrito Federal | 1.3200000000000001 | 1.3792 | 1.2926 | 1.2032 | 1.1832 | 1.1678999999999999 | 1.3328 | 1.4642999999999999 |
Baja California Sur | 1.0809 | 1.1418 | 1.1796 | 1.0891 | 0.9682 | 1.0241 | 1.1318 | 0.992 |
Chihuahua | 0.8454 | 0.6924 | 0.6865 | 0.6567 | 0.6663 | 0.735 | 0.7852 | 0.7347 |
Hidalgo | 0.9224 | 0.9337 | 0.7999 | 0.849 | 1.0614 | 0.9068 | 1.0141 | 1.0259 |
Nuevo León | 1.2224 | 1.1468 | 1.0622 | 1.0043 | 1.0205 | 1.1072 | 1.1033 | 1.0915 |
Nacional | 1.0742 | 1.0552 | 1.0297 | 1.0294 | 1.0029 | 1.0325 | 1.0767 | 1.057 |
Urbano | 1.1377 | 1.1063 | 1.0716 | 1.0674 | 1.037 | 1.0718 | 1.1161 | 1.1 |
Fuente: CONEVAL